衡山县市场监督管理局2019年三季度食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||||
报告出具时间:2019年09月05日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP19430423568814853 | 水果类 | 冰糖心苹果 | NCP19430423568814853 | 散装 | 1.16kg | 2019/8/12 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
2 | NCP19430423568814854 | 水果类 | 枣子 | NCP19430423568814854 | 散装 | 1kg | 2019/8/12 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒、辛硫磷 、糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2016、GB 2760-2014 |
合格 | ||
3 | NCP19430423568814855 | 水果类 | 蜜桔 | NCP19430423568814855 | 散装 | 1.07kg | 2019/8/9 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀扑磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
4 | NCP19430423568814856 | 水果类 | 苹果梨 | NCP19430423568814856 | 散装 | 1.08kg | 2019/8/9 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
5 | NCP19430423568814857 | 水果类 | 香蕉 | NCP19430423568814857 | 散装 | 1.04kg | 2019/8/11 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 吡唑醚菌酯、辛硫磷、多菌灵、烯唑醇、氟环唑 | GB 2763-2016 | 不合格 | 吡唑醚菌酯标准值≤0.02mg/kg,检出值0.072mg/kg | |
6 | NCP19430423568814858 | 水果类 | 埃及橙 | NCP19430423568814858 | 散装 | 1.32kg | 2019/8/11 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 丙溴磷、克百威、杀扑磷、三唑磷 、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
7 | NCP19430423568814859 | 水果类 | 甜石榴 | NCP19430423568814859 | 散装 | 1.17kg | 2019/8/5 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 久效磷、硫环磷、敌百虫 、氯唑磷、硫线磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
8 | NCP19430423568814860 | 水果类 | 黄桃 | NCP19430423568814860 | 散装 | 0.97kg | 2019/8/12 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 多菌灵、啶虫脒、氯唑磷 、苯醚甲环唑、戊唑醇 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
9 | NCP19430423568814861 | 水果类 | 进口柠檬 | NCP19430423568814861 | 散装 | 1kg | 2019/7/12 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 毒死蜱、杀扑磷 、联苯菊酯 、氟虫腈 、啶虫脒 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
10 | NCP19430423568814862 | 生干坚果与籽类食品 | 云南纸皮核桃 | NCP19430423568814862 | 散装 | 1.25kg | 2019/8/2 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/8/12 | 2019/8/15 | 酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计) 、铅(以Pb计) 、苯醚甲环唑 、多菌灵 | GB 19300-2014 | 合格 | ||
11 | NCP19430423568814863 | 畜禽肉及副产品 | 猪后腿肉 | NCP19430423568814863 | 散装 | 1.26kg | 2019/8/13 | 罗定成—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 、氯霉素 | 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
12 | NCP19430423568814864 | 畜禽肉及副产品 | 猪后腿肉 | NCP19430423568814864 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇农贸市场--谷火 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 、氯霉素 | 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
13 | NCP19430423568814865 | 畜禽肉及副产品 | 猪肝 | NCP19430423568814865 | 散装 | 1.1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇农贸市场--谷火 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林 | 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
14 | NCP19430423568814866 | 蔬菜 | 大白菜 | NCP19430423568814866 | 散装 | 1.5kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
15 | NCP19430423568814867 | 蔬菜 | 尖青椒 | NCP19430423568814867 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值≤0.05mg/kg,检出值0.14mg/kg | |
16 | NCP19430423568814868 | 蔬菜 | 大红椒 | NCP19430423568814868 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
17 | NCP19430423568814869 | 蔬菜 | 小米椒 | NCP19430423568814869 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
18 | NCP19430423568814870 | 蔬菜 | 油麦菜 | NCP19430423568814870 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
19 | NCP19430423568814871 | 蔬菜 | 芹菜 | NCP19430423568814871 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、甲拌磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
20 | NCP19430423568814872 | 蔬菜 | 花菜 | NCP19430423568814872 | 散装 | 1.2kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷 、戊唑醇 、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
21 | NCP19430423568814873 | 蔬菜 | 四季豆 | NCP19430423568814873 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、甲拌磷 、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
22 | NCP19430423568814874 | 蔬菜 | 上海青 | NCP19430423568814874 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
23 | NCP19430423568814875 | 蔬菜 | 淮山 | NCP19430423568814875 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县开云镇开云农贸市场—向建伟 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云农贸市场内 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
24 | NCP19430423568814876 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP19430423568814876 | 散装 | 1.2kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷 、苯醚甲环唑 、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
25 | NCP19430423568814877 | 蔬菜 | 四季豆 | NCP19430423568814877 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、甲拌磷 、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
26 | NCP19430423568814878 | 蔬菜 | 黄辣椒 | NCP19430423568814878 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
27 | NCP19430423568814879 | 蔬菜 | 小红椒 | NCP19430423568814879 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
28 | NCP19430423568814880 | 蔬菜 | 大青椒 | NCP19430423568814880 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
29 | NCP19430423568814881 | 蔬菜 | 茄子 | NCP19430423568814881 | 散装 | 1.15kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | ||
30 | NCP19430423568814882 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP19430423568814882 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
31 | NCP19430423568814883 | 蔬菜 | 包菜 | NCP19430423568814883 | 散装 | 1.2kg | 2019/8/11 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
32 | NCP19430423568814884 | 蔬菜 | 普通白菜(毛白菜) | NCP19430423568814884 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
33 | NCP19430423568814885 | 蔬菜 | 油麦菜 | NCP19430423568814885 | 散装 | 1kg | 2019/8/11 | 袁建辉—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
34 | NCP19430423568814886 | 畜禽肉及副产品 | 菜鸭 | NCP19430423568814886 | 散装 | 1.25kg | 2019/8/13 | 符美云—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物 、氯霉素 、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
35 | NCP19430423568814887 | 畜禽肉及副产品 | 三黄鸡 | NCP19430423568814887 | 散装 | 1.3kg | 2019/8/13 | 符美云—湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、磺胺类(总量) | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
36 | NCP19430423568814888 | 水果类 | 澳洲甜橙 | NCP19430423568814888 | 散装 | 0.87kg | 2019/8/11 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 丙溴磷、克百威、杀扑磷、三唑磷 、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
37 | NCP19430423568814889 | 水果类 | 翠玉梨 | NCP19430423568814889 | 散装 | 1.34kg | 2019/8/6 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
38 | NCP19430423568814890 | 水果类 | 泰国龙眼 | NCP19430423568814890 | 散装 | 1.035kg | 2019/8/11 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌百虫 、氟虫腈 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
39 | NCP19430423568814891 | 水果类 | 小索尼娅苹果 | NCP19430423568814891 | 散装 | 0.99kg | 2019/8/11 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
40 | NCP19430423568814892 | 水果类 | 血橙 | NCP19430423568814892 | 散装 | 1.675kg | 2019/8/2 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 丙溴磷、克百威、杀扑磷、三唑磷 、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
41 | NCP19430423568814893 | 水果类 | 鹰嘴芒 | NCP19430423568814893 | 散装 | 1.045kg | 2019/8/6 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 吡唑醚菌酯、辛硫磷 、氟虫腈 、氧乐果、丙溴磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
42 | NCP19430423568814894 | 水果类 | 奈李 | NCP19430423568814894 | 散装 | 1.04kg | 2019/8/2 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 苯醚甲环唑、戊唑醇 、啶虫脒、辛硫磷 、氟虫腈 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
43 | NCP19430423568814895 | 水果类 | 进口香蕉 | NCP19430423568814895 | 散装 | 1.115kg | 2019/8/11 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 吡唑醚菌酯、辛硫磷、多菌灵、烯唑醇、氟环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
44 | NCP19430423568814896 | 水果类 | 智利彩啤梨 | NCP19430423568814896 | 散装 | 0.965kg | 2019/8/6 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
45 | NCP19430423568814897 | 水果类 | 南非柑 | NCP19430423568814897 | 散装 | 0.95kg | 2019/8/2 | 衡山县果之源水果店 | 湖南省衡阳县开云镇青云中路211号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀扑磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
46 | NCP19430423568814898 | 水果类 | 翠玉梨 | NCP19430423568814898 | 散装 | 1.2kg | 2019/8/12 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
47 | NCP19430423568814899 | 水果类 | 新苹果 | NCP19430423568814899 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
48 | NCP19430423568814900 | 水果类 | 冰糖心苹果 | NCP19430423568814900 | 散装 | 1kg | 2019/8/12 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
49 | NCP19430423568814901 | 水果类 | 龙眼 | NCP19430423568814901 | 散装 | 1kg | 2019/8/13 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌百虫 、氟虫腈 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
50 | NCP19430423568814902 | 水果类 | 水蜜桃 | NCP19430423568814902 | 散装 | 1.1kg | 2019/8/11 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 多菌灵、啶虫脒、氯唑磷 、苯醚甲环唑、戊唑醇 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
51 | NCP19430423568814903 | 水果类 | 秘鲁桔 | NCP19430423568814903 | 散装 | 1kg | 2019/8/10 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀扑磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
52 | NCP19430423568814904 | 水果类 | 富硒葡萄 | NCP19430423568814904 | 散装 | 1.008kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 苯醚甲环唑、戊唑醇 、嘧霉胺 、氟虫腈 、嘧菌酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
53 | NCP19430423568814905 | 水果类 | 特级小台芒 | NCP19430423568814905 | 散装 | 1.132kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 吡唑醚菌酯、辛硫磷 、氟虫腈 、氧乐果、丙溴磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
54 | NCP19430423568814906 | 水果类 | 特级龙眼 | NCP19430423568814906 | 散装 | 1.054kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌百虫 、氟虫腈 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
55 | NCP19430423568814907 | 水果类 | 青苹果 | NCP19430423568814907 | 散装 | 1.194kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
56 | NCP19430423568814908 | 水果类 | 新黄冠梨 | NCP19430423568814908 | 散装 | 1.134kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
57 | NCP19430423568814909 | 水果类 | 澳洲橙 | NCP19430423568814909 | 散装 | 0.976kg | 2019/8/11 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 丙溴磷、克百威、杀扑磷、三唑磷 、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
58 | NCP19430423568814910 | 水果类 | 秘鲁桔 | NCP19430423568814910 | 散装 | 1.094kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀扑磷 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
59 | NCP19430423568814911 | 水果类 | 海南香蕉 | NCP19430423568814911 | 散装 | 0.952kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 吡唑醚菌酯、辛硫磷、多菌灵、烯唑醇、氟环唑 | GB 2763-2016 | 不合格 | 吡唑醚菌酯标准值≤0.02mg/kg,检出值0.049mg/kg | |
60 | NCP19430423568814912 | 水果类 | 巨丰葡萄 | NCP19430423568814912 | 散装 | 0.972kg | 2019/8/13 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | / | 2019/8/13 | 2019/8/15 | 苯醚甲环唑、戊唑醇 、嘧霉胺 、氟虫腈 、嘧菌酯 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
61 | F2019-W02873 | 饮料瓶 | PET无气饮料瓶 | / | 555ml/个 | 30个 | 2019/3/5 | 衡山信联食品饮料公司 | 衡山县开云镇金龙工业园 | / | / | 2019/3/5 | 2019/3/6 | 密封性能、垂直载压、跌落性能、锑迁移量、乙醛含量、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验。 | QB/T-1998 | 合格 | / | / |
62 | F2019-W02874 | 瓶盖 | 塑料防盗瓶盖 | / | 555ml/个 | 30个 | 2019/3/5 | 衡山信联食品饮料公司 | 衡山县开云镇金龙工业园 | / | / | 2019/3/5 | 2019/3/6 | 密封性能、跌落性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验。 | BB/T0025-2004 | 合格 | / | / |
63 | F2019-W02872 | 塑料瓶 | PET塑料瓶 | / | 1000ml/个 | 30个 | 2019/3/5 | 衡山靠山王盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县衡山大道盛豪世纪城101--104 | / | / | 2019/3/5 | 2019/3/6 | 密封性能、跌落性能、锑迁移量、乙醛含量、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验。 | Q/HSYS001-2007 | 合格 | / | / |
本次共抽查样品63批次,其中合格60批次,不合格为3批次。 |
附件下载: